西篮杯赛程
西篮杯赛程列表
西篮未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
西篮已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月23日 | 西篮杯 | 洛格罗尼奥vs卡塞雷斯 | 67-65 |
| 2 | 2025年10月23日 | 西篮杯 | CB萨拉戈萨vs提佐纳 | 78-92 |
| 3 | 2025年10月23日 | 西篮杯 | 卡斯泰洛vs克拉维约 | 93-88 |
| 4 | 2025年10月23日 | 西篮杯 | 梅利利亚vs萨莫拉 | 69-63 |
| 5 | 2025年10月23日 | 西篮杯 | 佩纳斯韦斯卡vs阿尔巴塞特 | 95-82 |
| 6 | 2025年10月23日 | 西篮杯 | 莱昂内莎vsUPB甘迪亚 | 83-81 |
| 7 | 2025年10月23日 | 西篮杯 | 伊拉奥吉vs托莱多大学 | 89-78 |
| 8 | 2025年10月23日 | 西篮杯 | 摩伦vs科尔多瓦 | 91-82 |
| 9 | 2025年10月23日 | 西篮杯 | 奥维耶多vs奥布拉多 | 76-82 |
| 10 | 2025年10月22日 | 西篮杯 | 奥伦塞vs卡塔赫纳 | 90-77 |
| 11 | 2025年10月22日 | 西篮杯 | 富恩拉布雷达vs阿利根迪 | 92-84 |
| 12 | 2025年10月22日 | 西篮杯 | 赫斯蒂亚梅诺卡vs拉科鲁尼亚 | 68-77 |
| 13 | 2025年10月22日 | 西篮杯 | CB圣塔安托尼vs坎塔布里亚 | 94-92 |
| 14 | 2025年10月22日 | 西篮杯 | 菲布维帕尔马vs帕伦西亚 | 78-79 |
| 15 | 2025年10月22日 | 西篮杯 | 基普斯夸vs帕尔默 | 76-86 |
| 16 | 2025年10月22日 | 西篮杯 | 巴利亚多利德vs埃斯蒂特斯 | 79-80 |
| 17 | 2025年09月29日 | 西篮杯 | CB贝尼卡洛vs卡斯泰洛 | 78-83 |
| 18 | 2025年09月28日 | 西篮杯 | CB萨洛vs佩纳斯韦斯卡 | 80-93 |
| 19 | 2025年09月28日 | 西篮杯 | 卡贾87vs哈恩 CB | 92-76 |
| 20 | 2025年09月28日 | 西篮杯 | 摩伦vs科尔多瓦 | 78-75 |
| 21 | 2025年09月28日 | 西篮杯 | 克拉维约vsCB埃格斯 | 95-80 |
| 22 | 2025年09月28日 | 西篮杯 | 伊拉奥吉vs洛格罗尼奥 | 64-75 |
| 23 | 2025年09月28日 | 西篮杯 | 希洪vs巴利亚多利德 | 80-98 |
| 24 | 2025年09月28日 | 西篮杯 | 托莱多大学vs西班牙篮球学院 | 62-70 |
| 25 | 2025年09月28日 | 西篮杯 | 蓬费拉达vs莱昂内莎 | 83-91 |
| 26 | 2025年09月28日 | 西篮杯 | 赫塔费vs卡塞雷斯 | 78-80 |
| 27 | 2025年09月28日 | 西篮杯 | 比斯巴尔巴斯克vsCB萨拉戈萨 | 63-88 |
| 28 | 2025年09月28日 | 西篮杯 | 阿尔巴塞特vsUPB甘迪亚 | 74-80 |
| 29 | 2025年09月28日 | 西篮杯 | EB伊比利亚vs莫利纳 | 95-81 |
| 30 | 2025年09月26日 | 西篮杯 | 马达洛vsCB圣塔安托尼 | 62-98 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签