西篮甲积分
西篮甲积分列表
| 积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 9 | 1 | 90% | 7连胜 | 90.9 | 80.5 |
| 2 | 瓦伦西亚 | 8 | 1 | 90% | 2连胜 | 96.8 | 82.9 |
| 3 | 穆尔西亚 | 8 | 2 | 80% | 2连胜 | 90.2 | 79 |
| 4 | 特内里费 | 7 | 3 | 70% | 1连胜 | 91.2 | 84.1 |
| 5 | 尤文图德 | 7 | 3 | 70% | 1连负 | 85.9 | 79.3 |
| 6 | 马拉加 | 7 | 3 | 70% | 3连胜 | 87.1 | 82.7 |
| 7 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 60% | 3连胜 | 86 | 80 |
| 8 | 毕尔巴鄂 | 5 | 5 | 50% | 2连胜 | 82.9 | 83.6 |
| 9 | 巴斯克尼亚 | 4 | 5 | 40% | 3连负 | 90.1 | 90.4 |
| 10 | 卢戈 | 4 | 6 | 40% | 2连负 | 88.4 | 92.2 |
| 11 | 莱里达 | 4 | 6 | 40% | 3连负 | 82.9 | 89.3 |
| 12 | 吉罗纳 | 4 | 6 | 40% | 1连负 | 84.8 | 92.5 |
| 13 | 安道尔BC | 4 | 6 | 40% | 1连胜 | 82.3 | 91.3 |
| 14 | 大加那利 | 3 | 6 | 30% | 2连负 | 79.6 | 81.8 |
| 15 | 萨拉戈萨 | 3 | 6 | 30% | 1连胜 | 87.1 | 89.8 |
| 16 | 曼雷萨 | 3 | 7 | 30% | 2连负 | 79.7 | 87 |
| 17 | 格拉纳达 | 1 | 9 | 10% | 3连负 | 81.2 | 89.7 |
| 18 | 圣帕罗布哥斯 | 1 | 9 | 10% | 8连负 | 87.3 | 97.4 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签