西篮甲得分榜盖帽
西篮甲得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 大加那利 | 13/12/7 | 0/12 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | - | 曼雷萨 | 25/19/15 | 0/19 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | - | 卢戈 | 11/11/7 | 0/11 | 5 | 4 | 16 |
| 4 | - | 莱里达 | 13/11/9 | 0/11 | 0 | 4 | 8 |
| 5 | - | 毕尔巴鄂 | 24/25/15 | 0/25 | 4 | 4 | 18 |
| 6 | - | 卢戈 | 22/21/11 | 1/20 | 1 | 4 | 10 |
| 7 | - | 大加那利 | 35/35/24 | 6/29 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | - | 巴塞罗那 | 27/30/15 | 10/20 | 1 | 3 | 12 |
| 9 | - | 圣帕罗布哥斯 | 31/31/19 | 0/31 | 2 | 3 | 11 |
| 10 | - | 巴斯克尼亚 | 6/8/4 | 0/8 | 3 | 3 | 7 |
| 11 | - | 马拉加 | 38/36/27 | 2/34 | 2 | 2 | 7 |
| 12 | - | 马拉加 | 19/15/7 | 9/6 | 6 | 2 | 11 |
| 13 | - | 瓦伦西亚 | 42/35/25 | 10/25 | 18 | 2 | 9 |
| 14 | - | 瓦伦西亚 | 25/18/12 | 7/11 | 7 | 2 | 5 |
| 15 | - | 巴斯克尼亚 | 27/19/14 | 3/16 | 2 | 2 | 8 |
| 16 | - | 圣帕罗布哥斯 | 22/22/14 | 0/22 | 1 | 2 | 16 |
| 17 | - | 巴斯克尼亚 | 41/40/23 | 4/36 | 3 | 2 | 16 |
| 18 | - | 大加那利 | 24/31/14 | 7/24 | 5 | 2 | 20 |
| 19 | - | 尤文图德 | 16/18/7 | 8/10 | 5 | 2 | 12 |
| 20 | - | 尤文图德 | 34/23/17 | 0/23 | 3 | 2 | 19 |
| 21 | - | 尤文图德 | 15/15/8 | 4/11 | 2 | 2 | 5 |
| 22 | - | 卢戈 | 17/21/8 | 8/13 | 3 | 2 | 9 |
| 23 | - | 皇家马德里 | 34/25/18 | 9/16 | 2 | 2 | 9 |
| 24 | - | 皇家马德里 | 10/12/5 | 7/5 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | - | 萨拉戈萨 | 17/16/8 | 9/7 | 2 | 2 | 14 |
| 26 | - | 格拉纳达 | 20/28/13 | 8/20 | 2 | 2 | 12 |
| 27 | - | 莱里达 | 36/30/21 | 1/29 | 1 | 2 | 16 |
| 28 | - | 萨拉戈萨 | 14/14/7 | 5/9 | 0 | 2 | 9 |
| 29 | - | 曼雷萨 | 25/21/11 | 10/11 | 2 | 2 | 11 |
| 30 | - | 莱里达 | 16/18/9 | 4/14 | 3 | 1 | 13 |
| 31 | - | 巴塞罗那 | 6/11/4 | 1/10 | 2 | 1 | 5 |
| 32 | - | 曼雷萨 | 34/36/18 | 0/36 | 8 | 1 | 16 |
| 33 | - | 曼雷萨 | 8/5/4 | 0/5 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | - | 曼雷萨 | 14/13/5 | 10/3 | 3 | 1 | 5 |
| 35 | - | 瓦伦西亚 | 32/28/16 | 12/16 | 6 | 1 | 6 |
| 36 | - | 瓦伦西亚 | 24/23/15 | 0/23 | 2 | 1 | 12 |
| 37 | - | 瓦伦西亚 | 27/25/15 | 6/19 | 10 | 1 | 11 |
| 38 | - | 卢戈 | 25/43/16 | 7/36 | 15 | 1 | 5 |
| 39 | - | 瓦伦西亚 | 24/22/10 | 14/8 | 1 | 1 | 13 |
| 40 | - | 曼雷萨 | 37/31/15 | 20/11 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | - | 安道尔BC | 28/35/13 | 14/21 | 7 | 1 | 9 |
| 42 | - | 穆尔西亚 | 3/3/1 | 3/0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | - | 卢戈 | 21/23/10 | 9/14 | 0 | 1 | 8 |
| 44 | - | 萨拉戈萨 | 28/24/13 | 14/10 | 3 | 1 | 6 |
| 45 | - | 萨拉戈萨 | 40/50/25 | 5/45 | 3 | 1 | 21 |
| 46 | - | 萨拉戈萨 | 15/19/8 | 5/14 | 9 | 1 | 10 |
| 47 | - | 萨拉戈萨 | 0/1/0 | 1/0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | - | 萨拉戈萨 | 52/44/30 | 15/29 | 9 | 1 | 10 |
| 49 | - | 萨拉戈萨 | 13/19/8 | 6/13 | 5 | 1 | 15 |
| 50 | - | 大加那利 | 25/31/12 | 16/15 | 11 | 1 | 14 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签