新西兰女联赛程
新西兰女联赛程列表
新西兰女联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年10月26日 10:00 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮 | 南方黄眼企鹅女篮 | 未开始 |
| 2 | 2025年10月31日 14:30 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮 | 大陆普瓦凯女篮 | 未开始 |
| 3 | 2025年11月01日 10:00 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮 | 常轮皇后女篮 | 未开始 |
| 4 | 2025年11月02日 10:00 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮 | 北卡胡女篮 | 未开始 |
| 5 | 2025年11月07日 14:30 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮 | 陶兰加怀伊女篮 | 未开始 |
| 6 | 2025年11月08日 10:00 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮 | 大陆普瓦凯女篮 | 未开始 |
| 7 | 2025年11月09日 10:00 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮 | 南方黄眼企鹅女篮 | 未开始 |
| 8 | 2025年11月14日 14:30 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮 | 北卡胡女篮 | 未开始 |
| 9 | 2025年11月16日 10:00 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮 | 常轮皇后女篮 | 未开始 |
| 10 | 2025年11月16日 13:30 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮 | 大陆普瓦凯女篮 | 未开始 |
| 11 | 2025年11月20日 14:00 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮 | 大陆普瓦凯女篮 | 未开始 |
| 12 | 2025年11月21日 14:30 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮 | 陶兰加怀伊女篮 | 未开始 |
| 13 | 2025年11月23日 10:00 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮 | 陶兰加怀伊女篮 | 未开始 |
| 14 | 2025年11月28日 14:30 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮 | 北卡胡女篮 | 未开始 |
| 15 | 2025年11月29日 10:00 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮 | 南方黄眼企鹅女篮 | 未开始 |
| 16 | 2025年11月30日 10:00 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮 | 常轮皇后女篮 | 未开始 |
新西兰女联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月24日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs常轮皇后女篮 | 103-79 |
| 2 | 2025年10月23日 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮vs北卡胡女篮 | 85-67 |
| 3 | 2025年10月19日 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮vs北卡胡女篮 | 95-86 |
| 4 | 2025年10月18日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs陶兰加怀伊女篮 | 93-102 |
| 5 | 2025年10月17日 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮vs北卡胡女篮 | 94-90 |
| 6 | 2025年10月12日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs陶兰加怀伊女篮 | 63-85 |
| 7 | 2025年10月11日 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮vs常轮皇后女篮 | 80-73 |
| 8 | 2025年10月10日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs陶兰加怀伊女篮 | 77-85 |
| 9 | 2025年10月05日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs南方黄眼企鹅女篮 | 69-96 |
| 10 | 2025年10月04日 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮vs大陆普瓦凯女篮 | 81-69 |
| 11 | 2025年10月03日 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮vs南方黄眼企鹅女篮 | 89-74 |
| 12 | 2025年09月28日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs大陆普瓦凯女篮 | 83-88 |
| 13 | 2025年09月27日 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮vs常轮皇后女篮 | 78-84 |
| 14 | 2025年09月26日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs南方黄眼企鹅女篮 | 121-83 |
| 15 | 2024年12月22日 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮vs常轮皇后女篮 | 90-71 |
| 16 | 2024年12月15日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs陶兰加怀伊女篮 | 63-78 |
| 17 | 2024年12月14日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs常轮皇后女篮 | 70-75 |
| 18 | 2024年12月08日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs常轮皇后女篮 | 76-95 |
| 19 | 2024年12月07日 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮vs陶兰加怀伊女篮 | 53-94 |
| 20 | 2024年12月06日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs常轮皇后女篮 | 87-70 |
| 21 | 2024年12月01日 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮vs北卡胡女篮 | 69-95 |
| 22 | 2024年11月30日 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮vs陶兰加怀伊女篮 | 63-97 |
| 23 | 2024年11月28日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs南方黄眼企鹅女篮 | 88-66 |
| 24 | 2024年11月24日 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮vs大陆普瓦凯女篮 | 89-97 |
| 25 | 2024年11月23日 | 新西兰女联 | 陶兰加怀伊女篮vs北卡胡女篮 | 80-72 |
| 26 | 2024年11月21日 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮vs北卡胡女篮 | 70-91 |
| 27 | 2024年11月17日 | 新西兰女联 | 常轮皇后女篮vs南方黄眼企鹅女篮 | 83-88 |
| 28 | 2024年11月15日 | 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮vs陶兰加怀伊女篮 | 98-83 |
| 29 | 2024年11月14日 | 新西兰女联 | 北卡胡女篮vs常轮皇后女篮 | 67-76 |
| 30 | 2024年11月10日 | 新西兰女联 | 南方黄眼企鹅女篮vs常轮皇后女篮 | 85-86 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签