亚冠联2射手榜
亚冠联2射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德森·洛佩斯 | 狮城水手 | 4/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 2 | 德尼尔森·佩雷拉 | 拉查武里 | 3/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 3 | 罗杰里奥·希纳 | 河内公安 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 4 | 米歇尔·雷纳 | 大埔 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 5 | 特伦特·布哈吉尔 | 淡滨尼流浪者 | 3/0/0 | 前锋 | 马耳他 |
| 6 | 法比奥·德利马 | 迪拜祈祷 | 3/1/1 | 中场 | 阿联酋 |
| 7 | 尤里安·巴罗斯·佩雷拉 | 万隆 | 2/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 8 | 雷纳托 | 迪拜祈祷 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 9 | 路易斯·卡科里 | 胡塞因 | 2/0/0 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 |
| 10 | 东川续 | 淡滨尼流浪者 | 2/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 11 | 伊利亚斯·阿尔哈夫特 | 曼谷联 | 2/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 12 | 布伦纳 | 南定绿钢 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 13 | 安杰洛·博格斯 | 利雅得胜利 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 14 | 塔纳 | 拉查武里 | 2/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 15 | 托米斯拉夫·乌斯科克 | 麦克阿瑟FC | 2/0/0 | 后卫 | 澳大利亚 |
| 16 | 奇里戈尔·弗洛雷斯·莫赖斯 | 雪州 | 2/1/1 | 前锋 | 巴西 |
| 17 | 安德鲁·荣格 | 万隆 | 2/0/1 | 前锋 | 法国 |
| 18 | 穆赫辛·阿尔·加萨尼 | 曼谷联 | 2/0/1 | 前锋 | 阿曼 |
| 19 | 阿卜杜拉赫曼·加里卜 | 利雅得胜利 | 1/3/0 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
| 20 | 艾哈迈德·巴尼·穆斯塔法 | 胡塞因 | 1/1/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 21 | 雷齐克·巴尼·哈尼 | 扎瓦拉 | 1/1/0 | 前锋 | 约旦 |
| 22 | 萨迪奥·马内 | 利雅得胜利 | 1/1/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
| 23 | 尼古拉斯·吉梅内斯 | 迪拜祈祷 | 1/1/0 | 中场 | 阿联酋 |
| 24 | 艾略特·西蒙斯 | 慕哈瑞克 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 25 | 大久保优 | 东方 | 1/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 26 | 米歇尔·弗拉普 | 多哈国民 | 1/1/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 27 | 克里斯·伊科诺米迪斯 | 麦克阿瑟FC | 1/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 28 | 穆尼尔·哈达迪 | 德黑兰独立 | 1/1/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 29 | 张源 | 北京国安 | 1/1/0 | 中场 | 中国 |
| 30 | 维托尔·乌戈·罗莎·纳西门托 | 河内公安 | 1/1/0 | 中场 | 巴西 |
| 31 | 黎文都 | 河内公安 | 1/1/0 | 中场 | 越南 |
| 32 | 吉本武 | 淡滨尼流浪者 | 1/1/0 | 后卫 | 日本 |
| 33 | 德扬·德拉贾尼 | FC果阿 | 1/1/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 34 | 莫杜·乔夫 | 马尼拉挖掘者 | 1/0/0 | 后卫 | 冈比亚 |
| 35 | 伊兹万·尤斯兰 | 雪州 | 1/0/0 | 中场 | 马来西亚 |
| 36 | 巴伊拉姆·阿塔耶夫 | 阿卡达格 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 37 | 雷扎·德赫加尼 | 杜尚别独立 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 38 | 卡夫·雷泽耶 | 塞帕罕 | 1/0/0 | 前锋 | 伊朗 |
| 39 | 潘文德 | 河内公安 | 1/0/0 | 中场 | 越南 |
| 40 | 儒尼奥尔·阿贾伊 | 安曼团结 | 1/0/0 | 中场 | 尼日利亚 |
| 41 | 卢卡斯·莫雷拉托 | 慕哈瑞克 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 42 | 食野亮太郎 | 大阪钢巴 | 1/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 43 | 鲁兹贝赫·切什米 | 德黑兰独立 | 1/0/0 | 后卫 | 伊朗 |
| 44 | 凯尔·哈德林 | 南定绿钢 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 45 | 纳赛尔·拉瓦希 | 锡卜 | 1/0/0 | 其他 | 阿曼 |
| 46 | 维尔顿 | 大阪钢巴 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 47 | 克里斯蒂安·卢伊达马 | 哈尔迪亚 | 1/0/0 | 前锋 | 刚果民主共和国 |
| 48 | 马哈茂德·迪布·克鲁巴 | 胡塞因 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 49 | 大卫·阿特萨姆 | 雷加塔吉克冶铝厂 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 50 | 伊克桑·凡迪 | 拉查武里 | 1/0/0 | 前锋 | 新加坡 |
| 51 | 萨迪尔·拉姆达尼 | 万隆 | 1/0/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签