亚冠联2积分
亚冠联2积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 迪拜祈祷 3/0/0 10/2 9 3/1/2
2 慕哈瑞克 2/0/1 5/1 6 3/2/1
3 德黑兰独立 1/0/2 3/8 3 3/2/1
4 安曼团结 0/0/3 1/8 0 3/1/2
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 哈尔迪亚 1/2/0 2/0 5 3/1/2
2 多哈国民 0/3/0 2/2 3 3/2/1
3 安迪江 0/3/0 0/0 3 3/2/1
4 阿卡达格 0/2/1 2/4 2 3/1/2
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 胡塞因 2/0/0 5/1 6 2/1/1
2 塞帕罕 1/0/1 1/1 3 2/0/2
3 莫亨巴根 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 阿哈尔 0/0/2 1/5 0 2/2/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 利雅得胜利 3/0/0 9/1 9 3/1/2
2 杜尚别独立 2/0/1 4/6 6 3/2/1
3 扎瓦拉 1/0/2 3/4 3 3/1/2
4 FC果阿 0/0/3 1/6 0 3/2/1
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 河内公安 1/2/0 6/3 5 3/2/1
2 大埔 1/1/1 5/7 4 3/2/1
3 麦克阿瑟FC 1/1/1 5/3 4 3/1/2
4 北京国安 0/2/1 5/8 2 3/1/2
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 大阪钢巴 3/0/0 8/2 9 3/2/1
2 南定绿钢 2/0/1 5/4 6 3/1/2
3 拉查武里 1/0/2 6/6 3 3/2/1
4 东方 0/0/3 2/9 0 3/1/2
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 万隆 2/1/0 5/1 7 3/2/1
2 曼谷联 2/0/1 5/4 6 3/2/1
3 狮城水手 1/1/1 5/4 4 3/1/2
4 雪州 0/0/3 4/10 0 3/1/2
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 淡滨尼流浪者 3/0/0 6/1 9 3/2/1
2 浦项铁人 2/0/1 3/1 6 3/1/2
3 巴吞联 1/0/2 3/3 3 3/1/2
4 卡雅FC 0/0/3 0/7 0 3/2/1