亚精英积分
亚精英积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得新月 | 3/0/0 | 8/4 | 9 | 3/2/1 |
2 | 吉达国民 | 2/1/0 | 10/4 | 7 | 3/2/1 |
3 | 迪拜青年国民 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/2/1 |
4 | 阿布扎比联合 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/2/1 |
5 | 拖拉机 | 1/2/0 | 6/1 | 5 | 3/1/2 |
6 | 沙迦 | 1/1/1 | 5/9 | 4 | 3/2/1 |
7 | 吉达联合 | 1/0/2 | 5/4 | 3 | 3/1/2 |
8 | 加拉法 | 1/0/2 | 5/8 | 3 | 3/1/2 |
9 | 萨德 | 0/2/1 | 3/5 | 2 | 3/1/2 |
10 | 杜海勒 | 0/1/2 | 4/7 | 1 | 3/1/2 |
11 | 巴格达警察 | 0/1/2 | 2/7 | 1 | 3/2/1 |
12 | 纳萨夫 | 0/0/3 | 5/11 | 0 | 3/1/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔚山HD | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 神户胜利船 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3/1/2 |
3 | 江原FC | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/2/1 |
4 | 町田泽维亚 | 1/2/0 | 3/1 | 5 | 3/1/2 |
5 | 上海申花 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/2/1 |
6 | FC首尔 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/1/2 |
7 | 柔佛新山 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/1/2 |
8 | 广岛三箭 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/1/2 |
9 | 成都蓉城 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/2/1 |
10 | 墨尔本城 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/2/1 |
11 | 武里南联 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/1/2 |
12 | 上海海港 | 0/1/2 | 1/6 | 1 | 3/2/1 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签