亚室锦标积分
亚室锦标积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 10/2 | 9 | 3/2/1 | |
| 2 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/1/2 | |
| 3 | 1/1/1 | 4/7 | 4 | 3/2/1 | |
| 4 | 0/0/3 | 2/7 | 0 | 3/1/2 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 10/4 | 9 | 3/2/1 | |
| 2 | 2/0/1 | 12/7 | 6 | 3/2/1 | |
| 3 | 1/0/2 | 6/10 | 3 | 3/1/2 | |
| 4 | 0/0/3 | 6/13 | 0 | 3/1/2 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2/0 | 5/3 | 5 | 3/1/2 | |
| 2 | 1/2/0 | 10/9 | 5 | 3/1/2 | |
| 3 | 1/1/1 | 8/4 | 4 | 3/2/1 | |
| 4 | 0/1/2 | 5/12 | 1 | 3/2/1 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 12/4 | 9 | 3/2/1 | |
| 2 | 1/1/1 | 7/8 | 4 | 3/1/2 | |
| 3 | 1/1/1 | 5/8 | 4 | 3/1/2 | |
| 4 | 0/0/3 | 6/10 | 0 | 3/2/1 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签