亚洲杯积分
亚洲杯积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾 | 3/1/0 | 13/5 | 10 | 4/3/1 |
| 2 | 塔吉克斯坦 | 3/1/0 | 8/2 | 10 | 4/2/2 |
| 3 | 东帝汶 | 1/0/3 | 3/8 | 3 | 4/2/2 |
| 4 | 马尔代夫 | 0/0/4 | 1/10 | 0 | 4/1/3 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎巴嫩 | 3/1/0 | 11/0 | 10 | 4/2/2 |
| 2 | 2/2/0 | 11/0 | 8 | 4/2/2 | |
| 3 | 文莱 | 1/0/3 | 2/17 | 3 | 4/2/2 |
| 4 | 0/1/3 | 1/8 | 1 | 4/2/2 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港 | 2/2/0 | 6/4 | 8 | 4/2/2 |
| 2 | 新加坡 | 2/2/0 | 5/3 | 8 | 4/2/2 |
| 3 | 孟加拉国 | 0/2/2 | 5/7 | 2 | 4/2/2 |
| 4 | 印度 | 0/2/2 | 2/4 | 2 | 4/2/2 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰国 | 3/0/1 | 10/4 | 9 | 4/2/2 |
| 2 | 土库曼斯坦 | 3/0/1 | 7/4 | 9 | 4/2/2 |
| 3 | 斯里兰卡 | 2/0/2 | 5/4 | 6 | 4/2/2 |
| 4 | 中国台北 | 0/0/4 | 3/13 | 0 | 4/2/2 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叙利亚 | 4/0/0 | 11/1 | 12 | 4/2/2 |
| 2 | 缅甸 | 2/0/2 | 4/9 | 6 | 4/3/1 |
| 3 | 阿富汗 | 0/2/2 | 2/4 | 2 | 4/2/2 |
| 4 | 巴基斯坦 | 0/2/2 | 1/4 | 2 | 4/1/3 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马来西亚 | 4/0/0 | 14/1 | 12 | 4/3/1 |
| 2 | 越南 | 3/0/1 | 9/5 | 9 | 4/2/2 |
| 3 | 老挝 | 1/0/3 | 3/14 | 3 | 4/2/2 |
| 4 | 尼泊尔 | 0/0/4 | 2/8 | 0 | 4/1/3 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签