亚洲杯得分榜篮板球
亚洲杯得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 伊朗 | 41/33/14 | 14/19 | 17 | 3 | 62 |
| 2 | - | 中国 | 99/57/44 | 1/56 | 1 | 2 | 55 |
| 3 | - | 沙特 | 70/43/30 | 2/41 | 5 | 11 | 50 |
| 4 | - | 日本 | 68/44/22 | 12/32 | 11 | 5 | 47 |
| 5 | - | 菲律宾 | 42/51/17 | 13/38 | 8 | 8 | 45 |
| 6 | - | 中国台北 | 40/28/15 | 1/27 | 2 | 12 | 44 |
| 7 | - | 黎巴嫩 | 70/54/30 | 8/46 | 7 | 3 | 41 |
| 8 | - | 澳大利亚 | 66/45/26 | 0/45 | 11 | 5 | 39 |
| 9 | - | 新西兰 | 43/27/16 | 2/25 | 15 | 2 | 39 |
| 10 | - | 韩国 | 99/72/30 | 52/20 | 15 | 2 | 38 |
| 11 | - | 澳大利亚 | 36/27/14 | 12/15 | 5 | 4 | 37 |
| 12 | - | 澳大利亚 | 64/51/25 | 9/42 | 33 | 5 | 31 |
| 13 | - | 澳大利亚 | 42/28/17 | 0/28 | 11 | 9 | 30 |
| 14 | - | 菲律宾 | 27/26/12 | 12/14 | 22 | 1 | 30 |
| 15 | - | 菲律宾 | 84/80/33 | 34/46 | 14 | 1 | 30 |
| 16 | - | 新西兰 | 49/34/18 | 16/18 | 11 | 3 | 30 |
| 17 | - | 黎巴嫩 | 57/49/23 | 17/32 | 9 | 3 | 29 |
| 18 | - | 伊朗 | 73/65/26 | 23/42 | 9 | 3 | 29 |
| 19 | - | 新西兰 | 58/53/19 | 40/13 | 13 | 1 | 29 |
| 20 | - | 韩国 | 46/37/17 | 0/37 | 7 | 5 | 28 |
| 21 | - | 新西兰 | 28/25/10 | 12/13 | 2 | 2 | 28 |
| 22 | - | 关岛 | 27/20/9 | 0/20 | 10 | 4 | 28 |
| 23 | - | 中国 | 43/22/10 | 1/21 | 0 | 1 | 28 |
| 24 | - | 约旦 | 81/73/27 | 30/43 | 5 | 4 | 27 |
| 25 | - | 菲律宾 | 103/68/37 | 29/39 | 19 | 2 | 26 |
| 26 | - | 卡塔尔 | 31/33/11 | 8/25 | 2 | 3 | 26 |
| 27 | - | 澳大利亚 | 38/25/15 | 0/25 | 1 | 1 | 26 |
| 28 | - | 中国 | 78/57/32 | 23/34 | 8 | 1 | 25 |
| 29 | - | 伊拉克 | 22/26/8 | 6/20 | 3 | 2 | 24 |
| 30 | - | 新西兰 | 90/58/32 | 23/35 | 24 | 2 | 24 |
| 31 | - | 约旦 | 49/42/21 | 3/39 | 8 | 1 | 23 |
| 32 | - | 关岛 | 53/43/23 | 7/36 | 12 | 2 | 23 |
| 33 | - | 中国 | 30/22/10 | 13/9 | 8 | 1 | 23 |
| 34 | - | 黎巴嫩 | 55/44/23 | 6/38 | 32 | 0 | 22 |
| 35 | - | 中国 | 81/59/25 | 31/28 | 27 | 0 | 22 |
| 36 | - | 沙特 | 104/80/34 | 44/36 | 16 | 0 | 22 |
| 37 | - | 叙利亚 | 66/59/26 | 13/46 | 16 | 0 | 21 |
| 38 | - | 约旦 | 36/25/13 | 5/20 | 5 | 0 | 21 |
| 39 | - | 澳大利亚 | 94/50/30 | 28/22 | 10 | 1 | 21 |
| 40 | - | 沙特 | 33/31/14 | 12/19 | 27 | 1 | 20 |
| 41 | - | 黎巴嫩 | 36/30/13 | 2/28 | 3 | 0 | 20 |
| 42 | - | 韩国 | 39/35/14 | 9/26 | 2 | 0 | 20 |
| 43 | - | 关岛 | 49/53/19 | 29/24 | 6 | 0 | 20 |
| 44 | - | 伊朗 | 11/22/4 | 16/6 | 4 | 0 | 20 |
| 45 | - | 澳大利亚 | 20/13/8 | 2/11 | 5 | 0 | 19 |
| 46 | - | 卡塔尔 | 76/42/21 | 21/21 | 18 | 1 | 19 |
| 47 | - | 新西兰 | 90/77/35 | 17/60 | 27 | 1 | 19 |
| 48 | - | 印度 | 35/33/13 | 9/24 | 14 | 3 | 19 |
| 49 | - | 卡塔尔 | 36/37/15 | 10/27 | 2 | 1 | 18 |
| 50 | - | 叙利亚 | 15/22/7 | 2/20 | 8 | 2 | 18 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签