亚洲杯得分榜助攻
亚洲杯得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 澳大利亚 | 64/51/25 | 9/42 | 33 | 5 | 31 |
| 2 | - | 黎巴嫩 | 55/44/23 | 6/38 | 32 | 0 | 22 |
| 3 | - | 新西兰 | 90/77/35 | 17/60 | 27 | 1 | 19 |
| 4 | - | 中国 | 81/59/25 | 31/28 | 27 | 0 | 22 |
| 5 | - | 沙特 | 33/31/14 | 12/19 | 27 | 1 | 20 |
| 6 | - | 中国 | 31/35/11 | 4/31 | 26 | 1 | 13 |
| 7 | - | 新西兰 | 90/58/32 | 23/35 | 24 | 2 | 24 |
| 8 | - | 韩国 | 19/21/7 | 8/13 | 22 | 0 | 7 |
| 9 | - | 菲律宾 | 27/26/12 | 12/14 | 22 | 1 | 30 |
| 10 | - | 伊朗 | 45/33/18 | 14/19 | 22 | 0 | 11 |
| 11 | - | 澳大利亚 | 47/45/19 | 20/25 | 19 | 0 | 16 |
| 12 | - | 黎巴嫩 | 42/35/16 | 13/22 | 19 | 0 | 5 |
| 13 | - | 菲律宾 | 103/68/37 | 29/39 | 19 | 2 | 26 |
| 14 | - | 卡塔尔 | 76/42/21 | 21/21 | 18 | 1 | 19 |
| 15 | - | 韩国 | 24/22/8 | 8/14 | 18 | 0 | 9 |
| 16 | - | 伊朗 | 41/33/14 | 14/19 | 17 | 3 | 62 |
| 17 | - | 中国 | 72/49/22 | 33/16 | 17 | 1 | 10 |
| 18 | - | 叙利亚 | 66/59/26 | 13/46 | 16 | 0 | 21 |
| 19 | - | 沙特 | 104/80/34 | 44/36 | 16 | 0 | 22 |
| 20 | - | 约旦 | 49/53/17 | 24/29 | 16 | 1 | 16 |
| 21 | - | 韩国 | 99/72/30 | 52/20 | 15 | 2 | 38 |
| 22 | - | 新西兰 | 43/27/16 | 2/25 | 15 | 2 | 39 |
| 23 | - | 中国台北 | 66/44/22 | 22/22 | 15 | 0 | 11 |
| 24 | - | 菲律宾 | 84/80/33 | 34/46 | 14 | 1 | 30 |
| 25 | - | 日本 | 24/25/11 | 8/17 | 14 | 0 | 9 |
| 26 | - | 印度 | 35/33/13 | 9/24 | 14 | 3 | 19 |
| 27 | - | 黎巴嫩 | 50/44/19 | 19/25 | 14 | 1 | 15 |
| 28 | - | 黎巴嫩 | 45/40/17 | 28/12 | 14 | 3 | 13 |
| 29 | - | 伊朗 | 28/29/10 | 22/7 | 13 | 0 | 12 |
| 30 | - | 日本 | 32/24/11 | 21/3 | 13 | 0 | 5 |
| 31 | - | 新西兰 | 58/53/19 | 40/13 | 13 | 1 | 29 |
| 32 | - | 关岛 | 53/43/23 | 7/36 | 12 | 2 | 23 |
| 33 | - | 日本 | 4/8/2 | 6/2 | 12 | 2 | 3 |
| 34 | - | 伊朗 | 107/79/38 | 35/44 | 12 | 0 | 16 |
| 35 | - | 日本 | 40/28/15 | 15/13 | 12 | 0 | 16 |
| 36 | - | 中国 | 60/41/19 | 28/13 | 12 | 0 | 5 |
| 37 | - | 关岛 | 46/60/15 | 28/32 | 12 | 1 | 17 |
| 38 | - | 菲律宾 | 19/23/6 | 8/15 | 12 | 0 | 9 |
| 39 | - | 新西兰 | 45/35/17 | 20/15 | 12 | 1 | 13 |
| 40 | - | 新西兰 | 106/72/36 | 35/37 | 12 | 2 | 18 |
| 41 | - | 新西兰 | 49/34/18 | 16/18 | 11 | 3 | 30 |
| 42 | - | 澳大利亚 | 66/45/26 | 0/45 | 11 | 5 | 39 |
| 43 | - | 日本 | 68/44/22 | 12/32 | 11 | 5 | 47 |
| 44 | - | 印度 | 26/28/9 | 17/11 | 11 | 0 | 5 |
| 45 | - | 澳大利亚 | 42/28/17 | 0/28 | 11 | 9 | 30 |
| 46 | - | 澳大利亚 | 81/63/26 | 42/21 | 11 | 1 | 12 |
| 47 | - | 伊拉克 | 19/17/7 | 9/8 | 10 | 1 | 4 |
| 48 | - | 韩国 | 70/49/24 | 37/12 | 10 | 1 | 10 |
| 49 | - | 韩国 | 9/9/4 | 3/6 | 10 | 2 | 1 |
| 50 | - | 澳大利亚 | 94/50/30 | 28/22 | 10 | 1 | 21 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签