意丙积分
意丙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维琴察 | 9/1/0 | 21/4 | 28 | 10/6/4 |
| 2 | 布雷斯西亚联合 | 6/3/1 | 18/5 | 21 | 10/5/5 |
| 3 | 莱科 | 6/3/1 | 14/6 | 21 | 10/5/5 |
| 4 | 国际米兰U23 | 5/4/1 | 16/10 | 19 | 10/5/5 |
| 5 | 阿尔希欧蕾 | 5/2/3 | 11/7 | 17 | 10/5/5 |
| 6 | 特里埃斯蒂纳 | 3/4/3 | 10/9 | 13 | 10/5/5 |
| 7 | AC雷纳特 | 3/4/3 | 11/13 | 13 | 10/5/5 |
| 8 | 韦尔切利 | 4/1/5 | 10/14 | 13 | 10/5/5 |
| 9 | 阿尔比诺勒菲 | 3/3/4 | 16/16 | 12 | 10/5/5 |
| 10 | 帕格特斯 | 3/3/4 | 10/12 | 12 | 10/5/5 |
| 11 | 特伦托 | 2/6/2 | 12/13 | 12 | 10/5/5 |
| 12 | 奇塔代拉 | 3/3/4 | 7/9 | 12 | 10/5/5 |
| 13 | 吉安纳 | 2/5/3 | 6/10 | 11 | 10/5/5 |
| 14 | 维图斯维罗纳 | 2/4/4 | 14/14 | 10 | 10/6/4 |
| 15 | 诺瓦拉 | 1/7/2 | 7/8 | 10 | 10/5/5 |
| 16 | 2/4/4 | 10/17 | 10 | 10/4/6 | |
| 17 | 奥斯皮塔莱托 | 2/3/5 | 10/14 | 9 | 10/5/5 |
| 18 | 阿尔齐尼亚诺 | 2/3/5 | 11/15 | 9 | 10/4/6 |
| 19 | 卢梅扎恩 | 2/1/7 | 9/18 | 7 | 10/5/5 |
| 20 | 柏迪亚 | 1/4/5 | 8/17 | 7 | 10/5/5 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿雷佐 | 9/0/1 | 20/6 | 27 | 10/5/5 |
| 2 | 阿斯科利 | 7/3/0 | 21/2 | 24 | 10/5/5 |
| 3 | 拉维纳 | 8/0/2 | 19/13 | 24 | 10/5/5 |
| 4 | 特尔纳纳 | 5/2/3 | 13/9 | 17 | 10/4/6 |
| 5 | 福尔利 | 5/1/4 | 11/8 | 16 | 10/5/5 |
| 6 | 5/1/4 | 8/7 | 16 | 10/4/6 | |
| 7 | 坎伯巴索 | 4/3/3 | 15/10 | 15 | 10/5/5 |
| 8 | 卡尔皮 | 4/3/3 | 13/12 | 15 | 10/5/5 |
| 9 | 皮内托 | 4/2/4 | 15/12 | 14 | 10/6/4 |
| 10 | 圣贝内德托 | 4/2/4 | 13/11 | 14 | 10/5/5 |
| 11 | 尤文图斯U23 | 4/2/4 | 16/17 | 14 | 10/5/5 |
| 12 | 皮阿尼斯 | 3/4/3 | 10/10 | 13 | 10/5/5 |
| 13 | 古比奥 | 3/4/3 | 7/9 | 13 | 10/5/5 |
| 14 | 佩萨罗 | 2/6/2 | 10/8 | 12 | 10/5/5 |
| 15 | 里米尼 | 3/1/6 | 6/12 | 10 | 10/5/5 |
| 16 | 利沃诺 | 3/1/6 | 6/15 | 10 | 10/5/5 |
| 17 | 彭特德拉 | 2/2/6 | 7/21 | 8 | 10/5/5 |
| 18 | 1/3/6 | 5/13 | 6 | 10/6/4 | |
| 19 | 布拉 | 1/3/6 | 10/19 | 6 | 10/5/5 |
| 20 | 佩鲁贾 | 0/3/7 | 6/17 | 3 | 10/5/5 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝内文托 | 7/1/2 | 19/6 | 22 | 10/5/5 |
| 2 | 萨勒尼塔纳 | 7/1/2 | 16/12 | 22 | 10/5/5 |
| 3 | 卡塔尼亚 | 6/3/1 | 20/5 | 21 | 10/5/5 |
| 4 | 卡萨拉诺 | 5/3/2 | 19/14 | 18 | 10/6/4 |
| 5 | 卡塞塔纳 | 5/2/3 | 13/12 | 17 | 10/5/5 |
| 6 | 克罗托内 | 5/2/3 | 18/8 | 17 | 10/6/4 |
| 7 | 科森扎 | 4/4/2 | 18/12 | 16 | 10/4/6 |
| 8 | 特拉帕尼 | 4/4/2 | 14/8 | 16 | 10/4/6 |
| 9 | 摩诺波利 | 4/3/3 | 9/11 | 15 | 10/5/5 |
| 10 | 波坦察 | 3/4/3 | 14/14 | 13 | 10/5/5 |
| 11 | 拉蒂纳 | 3/3/4 | 6/11 | 12 | 10/6/4 |
| 12 | 3/2/5 | 12/11 | 11 | 10/5/5 | |
| 13 | 索伦托卡西奥 | 2/5/3 | 9/10 | 11 | 10/5/5 |
| 14 | 阿尔塔穆拉 | 2/5/3 | 10/17 | 11 | 10/5/5 |
| 15 | 切里尼奥拉 | 2/4/4 | 10/15 | 10 | 10/6/4 |
| 16 | 福贾 | 2/4/4 | 7/15 | 10 | 10/4/6 |
| 17 | 朱利亚诺 | 2/3/5 | 11/18 | 9 | 10/5/5 |
| 18 | AZ皮切尔诺 | 2/3/5 | 12/20 | 9 | 10/5/5 |
| 19 | 卡维塞 | 2/2/6 | 10/15 | 8 | 10/4/6 |
| 20 | 锡拉库萨 | 1/0/9 | 4/17 | 3 | 10/5/5 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签