以甲积分
以甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩塔提科 | 10/2/3 | 35/18 | 32 | 15/7/8 |
| 2 | 赫兹立亚马卡比 | 9/5/1 | 27/13 | 32 | 15/8/7 |
| 3 | 法萨巴夏普尔 | 7/4/4 | 18/15 | 25 | 15/8/7 |
| 4 | 里雄莱锡安夏普尔 | 7/3/5 | 22/16 | 24 | 15/8/7 |
| 5 | 夏雷姆 | 7/3/5 | 25/22 | 24 | 15/8/7 |
| 6 | 卡法尔卡瑟姆 | 6/5/4 | 25/21 | 23 | 15/8/7 |
| 7 | 奇亚亚蒙SC | 7/2/6 | 21/21 | 23 | 15/8/7 |
| 8 | 拉马甘夏普尔 | 6/3/6 | 22/20 | 21 | 15/8/7 |
| 9 | 阿科夏普尔 | 4/8/3 | 19/18 | 20 | 15/7/8 |
| 10 | 伊罗尼莫迪恩 | 6/2/7 | 23/24 | 20 | 15/7/8 |
| 11 | 拉那那夏普尔 | 5/3/7 | 15/22 | 18 | 15/7/8 |
| 12 | 卡比利奥马卡比 | 4/3/8 | 26/33 | 15 | 15/7/8 |
| 13 | 哈迪拉 | 2/8/5 | 19/21 | 14 | 15/8/7 |
| 14 | 特拉维夫叶胡达 | 4/2/9 | 14/25 | 14 | 15/7/8 |
| 15 | 阿富拉夏普尔 | 3/4/8 | 14/28 | 13 | 15/7/8 |
| 16 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1/7/7 | 15/23 | 10 | 15/7/8 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签