英U21射手榜
英U21射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚伦·卢帕洛 | 富勒姆U21 | 6/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 2 | 卢卡·杰米·威廉姆斯-巴内特 | 托特纳姆热刺U21 | 5/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 3 | 兰德斯 | 西汉姆联U21 | 5/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 4 | 提姆尔·图捷罗夫 | 桑德兰U21 | 5/0/1 | 其他 | 乌克兰 |
| 5 | 图多尔·孟德尔-伊多乌 | 伊普斯维奇U21 | 4/3/0 | 中场 | 英格兰 |
| 6 | 哈里·格雷 | 利兹联U21 | 4/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 7 | 扎克·马什 | 水晶宫U21 | 4/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 8 | 安德烈·维迪加尔 | 斯托克城U21 | 4/1/0 | 中场 | 安哥拉 |
| 9 | 希姆·姆赫卡 | 切尔西U21 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 10 | 迪伦·琼斯 | 诺维奇U21 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 11 | 弗莱彻·霍尔曼 | 狼队U21 | 4/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 12 | 布拉德利·伯罗斯 | 阿斯顿维拉U21 | 4/2/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 13 | 罗密欧·阿卡楚库 | 南安普顿U21 | 3/3/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 14 | 费尔 法云米 | 斯托克城U21 | 3/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 15 | 里澳·热雷马滕 | 托特纳姆热刺U21 | 3/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 16 | 特雷·塞缪尔-奥贡苏伊 | 桑德兰U21 | 3/1/0 | 中场 | 比利时 |
| 17 | 尼古拉斯·奥基扬克尔 | 南安普顿U21 | 3/1/0 | 前锋 | - |
| 18 | 杰克·埃文斯 | 莱斯特城U21 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 19 | 奇多·奥比 | 曼彻斯特联U21 | 3/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 20 | 索尼·芬奇 | 米德尔斯堡U21 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 21 | 乔·贝尔蒙特 | 布莱顿U21 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 22 | 奥利弗·伊罗 | 托特纳姆热刺U21 | 3/0/1 | 中场 | - |
| 23 | 沙恩·恩蒂 | 布莱顿U21 | 3/0/1 | 中场 | - |
| 24 | 理查兹 | 莱斯特城U21 | 2/3/0 | 前锋 | - |
| 25 | 萨戈 | 阿森纳U21 | 2/3/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 26 | 伊恩·卡洛·波维达 | 桑德兰U21 | 2/2/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 27 | 罗曼·埃塞 | 水晶宫U21 | 2/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 28 | 哈里森·默里-坎贝尔 | 切尔西U21 | 2/2/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 29 | 马特乌斯·马内 | 狼队U21 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 30 | 埃里克·哈梅尔伯格 | 米德尔斯堡U21 | 2/1/0 | 中场 | - |
| 31 | 奥马里·本杰明 | 埃弗顿U21 | 2/1/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 32 | 奥博沃多 | 曼城U21 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 33 | 汤姆·泰勒 | 伊普斯维奇U21 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 34 | 布兰登·鲍威尔 | 布莱克本U21 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 35 | 莫哈马杜·坎特 | 西汉姆联U21 | 2/1/0 | 中场 | 法国 |
| 36 | 阿尔菲·克雷斯韦尔 | 利兹联U21 | 2/1/0 | 后卫 | - |
| 37 | 优素福·阿卡姆里奇 | 托特纳姆热刺U21 | 2/1/0 | 中场 | 摩洛哥 |
| 38 | 布莱登·格雷厄姆 | 埃弗顿U21 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 39 | 乔希·鲍尔 | 诺丁汉森林U21 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 40 | 德里 | 切尔西U21 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 41 | 尼希米亚·奥里拉 | 布莱顿U21 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 42 | 谢伊·莱西 | 曼彻斯特联U21 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 43 | J·莫格 | 伊普斯维奇U21 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 44 | 桑啦 | 曼城U21 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 45 | 汤姆·奥利奥特 | 富勒姆U21 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 46 | 马克斯·道曼 | 阿森纳U21 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 47 | 伊森·恩尼斯 | 曼彻斯特联U21 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 48 | 麦克马洪·基安·布朗 | 伯恩利U21 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 49 | 纳撒尼尔·奥波库 | 莱斯特城U21 | 2/0/0 | 前锋 | 加纳 |
| 50 | 里根·赫斯基 | 曼城U21 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 51 | 凯罗尔·亚历克西斯·菲格罗亚·诺拉莱斯 | 利物浦U21 | 2/0/0 | 前锋 | 美国 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签