英U21杯球队
英U21杯球队列表
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 雷丁U21 | 6 |
| 2 | 伯恩茅斯U21 | 3 |
| 3 | 赫尔城U21 | 3 |
| 4 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 德比郡U21 | 3 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 布里斯托尔城U21 | 1 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 伊普斯维奇U21 | 0 |
| 4 | 莱斯特城U21 | 0 |
| D组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 布莱克本U21 | 4 |
| 2 | 沃特福德U21 | 3 |
| 3 | 莱顿东方U21 | 3 |
| 4 | 考文垂U21 | 1 |
| E组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 西布罗姆维奇U21 | 1 |
| 4 | 0 |
| F组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 女王公园巡游者U21 | 3 |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 |
| G组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 斯旺西U21 | 3 |
| 2 | 米尔沃尔U21 | 1 |
| 3 | 狼队U21 | 1 |
| 4 | 诺丁汉U21 | 0 |
| H组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 诺维奇U21 | 1 |
| 4 | 科尔切斯特联U21 | 1 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签