英甲积分
英甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡迪夫城 | 8/2/2 | 21/10 | 26 | 12/7/5 |
| 2 | 斯蒂夫尼奇 | 8/1/2 | 17/9 | 25 | 11/5/6 |
| 3 | 布拉德福德 | 7/4/1 | 22/15 | 25 | 12/6/6 |
| 4 | AFC温布尔登 | 8/1/4 | 19/14 | 25 | 13/6/7 |
| 5 | 斯托克港 | 7/4/2 | 19/14 | 25 | 13/7/6 |
| 6 | 林肯城 | 7/3/2 | 18/10 | 24 | 12/7/5 |
| 7 | 博尔顿 | 5/5/3 | 18/15 | 20 | 13/6/7 |
| 8 | 哈德斯菲尔德 | 6/1/5 | 18/15 | 19 | 12/7/5 |
| 9 | 曼斯菲尔德 | 5/3/4 | 18/14 | 18 | 12/5/7 |
| 10 | 巴恩斯利 | 5/3/3 | 18/16 | 18 | 11/5/6 |
| 11 | 北安普顿 | 5/2/6 | 10/12 | 17 | 13/6/7 |
| 12 | 唐卡斯特 | 5/2/6 | 12/18 | 17 | 13/7/6 |
| 13 | 埃克塞特城 | 5/1/8 | 14/14 | 16 | 14/7/7 |
| 14 | 维冈竞技 | 4/4/5 | 16/17 | 16 | 13/7/6 |
| 15 | 卢顿 | 5/1/6 | 14/15 | 16 | 12/6/6 |
| 16 | 莱顿东方 | 4/2/7 | 20/23 | 14 | 13/6/7 |
| 17 | 雷丁 | 3/5/5 | 14/18 | 14 | 13/6/7 |
| 18 | 罗瑟汉姆 | 4/2/6 | 12/16 | 14 | 12/6/6 |
| 19 | 韦康比流浪者 | 3/4/6 | 15/16 | 13 | 13/6/7 |
| 20 | 维尔港 | 3/4/6 | 11/12 | 13 | 13/6/7 |
| 21 | 普利茅斯 | 4/1/8 | 17/23 | 13 | 13/7/6 |
| 22 | 伯顿 | 3/3/6 | 10/16 | 12 | 12/7/5 |
| 23 | 彼得堡联 | 3/1/8 | 9/20 | 10 | 12/5/7 |
| 24 | 布莱克浦 | 2/3/8 | 11/21 | 9 | 13/7/6 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签