英锦赛射手榜
英锦赛射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.诺伍德 | 弗利特伍德 | 4/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 2 | 埃姆雷·泰泽尔 | 克鲁 | 4/2/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 3 | 菲尼克斯·帕特森 | 斯蒂夫尼奇 | 3/2/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 4 | 科雷尔·利斯比 | 彼得堡联 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 5 | 埃利亚斯·卡松加 | 剑桥联 | 3/0/0 | 前锋 | 刚果民主共和国 |
| 6 | 加桑·阿哈德梅 | 斯蒂夫尼奇 | 3/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 7 | 卡勒姆·马歇尔 | 西汉姆联U21 | 3/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 8 | D.马科里克 | 巴恩斯利 | 3/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 9 | 泰根·芬恩 | 普利茅斯 | 2/2/0 | 前锋 | - |
| 10 | 乔·泰勒 | 哈德斯菲尔德 | 2/1/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 11 | 斯蒂芬·亨弗瑞斯 | 布拉德福德 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 12 | 桑啦 | 曼城U21 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 13 | 本·拉德克利夫 | 克劳利 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 14 | 安迪-库克 | 布拉德福德 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 15 | 乔·阿斯特尔斯 | 斯托克港 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 16 | 洛伦特·托拉伊 | 普利茅斯 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞士 |
| 17 | 罗比·戈茨 | 唐卡斯特 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 18 | 斯科特·班克斯 | 布莱克浦 | 2/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 19 | 法布里齐奥·卡韦根 | 布里斯托流浪 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 20 | 查理·惠特克 | 特兰米尔流浪 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 21 | 莫杜·拉敏·法尔 | 维尔港 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 22 | 奥丁·贝利 | 斯托克港 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 23 | 内森·洛维 | 斯托克港 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 24 | 汤姆·埃多齐 | 狼队U21 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 25 | 泰南·汤普森 | 托特纳姆热刺U21 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 26 | 卡玛赖·西蒙·斯维尔 | 北安普顿 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 27 | 哈威·怀特 | 斯蒂夫尼奇 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 28 | 普雷斯顿·费伦 | 西汉姆联U21 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 29 | 阿什顿·缪尔 | 曼城U21 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 30 | 扎克·马什 | 水晶宫U21 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 31 | 马特乌斯·马内 | 狼队U21 | 2/1/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 32 | 卢克·汉南 | 奥尔德姆 | 2/0/1 | 中场 | 英格兰 |
| 33 | 罗南·柯蒂斯 | 维尔港 | 1/3/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 34 | 刘易斯·奥福德 | 斯蒂夫尼奇 | 1/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 35 | 赖斯·亚历山大·罗素·丹尼 | 托特纳姆热刺U21 | 1/2/0 | 中场 | - |
| 36 | 卡鲁姆·卡瓦纳 | 布拉德福德 | 1/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 37 | 奥利弗·艾罗 | 托特纳姆热刺U21 | 1/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 38 | 卢卡·杰米·威廉姆斯-巴内特 | 托特纳姆热刺U21 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 39 | 布里特·阿索姆巴隆加 | 巴尼特 | 1/1/0 | 前锋 | 刚果民主共和国 |
| 40 | 海姆·迪克森 | 克劳利 | 1/1/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 41 | 里奥·卡斯尔丁 | 哈德斯菲尔德 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 42 | 伊萨克·希斯 | 阿克灵顿 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 43 | 乔希·鲍尔 | 布莱克浦 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 44 | 高汉·巴马尔 | 卢顿 | 1/1/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 45 | 阿舍利·弗莱彻 | 布莱克浦 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 46 | 亚历克斯·帕蒂森 | 布拉德福德 | 1/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 47 | 乔纳森·拉塞尔 | 巴恩斯利 | 1/1/0 | 中场 | 牙买加 |
| 48 | 鲁阿里·佩顿 | 维尔港 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 49 | 奇多·奥比 | 曼彻斯特联U21 | 1/1/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 50 | 森·戴尔比 | 博尔顿 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 51 | 马库斯·威利 | 吉林汉姆 | 1/1/0 | 其他 | 塞浦路斯 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签