英南超中积分
英南超中积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/2/2 | 31/16 | 26 | 12/4/8 | |
| 2 | 哈伯勒镇 | 7/4/0 | 19/5 | 25 | 11/6/5 |
| 3 | 7/2/3 | 25/15 | 23 | 12/7/5 | |
| 4 | 瑞迪契 | 7/2/4 | 22/16 | 23 | 13/7/6 |
| 5 | 比夏史托福 | 7/1/5 | 23/16 | 22 | 13/7/6 |
| 6 | 6/3/3 | 20/13 | 21 | 12/7/5 | |
| 7 | 李斯顿 | 5/6/2 | 23/19 | 21 | 13/7/6 |
| 8 | 艾华乔奇 | 6/2/5 | 16/12 | 20 | 13/6/7 |
| 9 | 希斯奧云镇 | 5/5/3 | 20/17 | 20 | 13/6/7 |
| 10 | 基特宁 | 6/2/4 | 20/18 | 20 | 12/6/6 |
| 11 | 尼德咸 | 5/3/3 | 18/15 | 18 | 11/7/4 |
| 12 | 斯特拉特福镇 | 5/3/5 | 16/18 | 18 | 13/6/7 |
| 13 | 史蒂爱文斯城 | 4/4/4 | 16/12 | 16 | 12/6/6 |
| 14 | 伍斯特 | 3/5/4 | 15/12 | 14 | 12/7/5 |
| 15 | 贝利城 | 4/2/7 | 13/20 | 14 | 13/6/7 |
| 16 | 4/1/8 | 14/24 | 13 | 13/6/7 | |
| 17 | 班布里 | 3/3/5 | 16/21 | 12 | 11/7/4 |
| 18 | 巴韦尔 | 3/3/5 | 15/20 | 12 | 11/5/6 |
| 19 | 斯托桥 | 2/4/6 | 13/21 | 10 | 12/4/8 |
| 20 | 罗伊斯顿镇 | 1/4/7 | 12/26 | 7 | 12/6/6 |
| 21 | 萨德贝利 | 2/1/8 | 8/26 | 7 | 11/4/7 |
| 22 | 斯坦福 | 0/4/7 | 5/18 | 4 | 11/6/5 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签