印尼乙积分
印尼乙积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2/0 | 12/3 | 14 | 6/3/3 | |
| 2 | 万丹阿迪亚克萨 | 3/3/1 | 12/10 | 12 | 7/3/4 |
| 3 | 苏美尔联 | 3/1/3 | 8/8 | 10 | 7/3/4 |
| 4 | 棉兰 | 2/3/1 | 10/7 | 9 | 6/4/2 |
| 5 | 北干巴鲁联 | 2/3/2 | 10/13 | 9 | 7/3/4 |
| 6 | 普特吉拉 | 2/2/2 | 6/4 | 8 | 6/3/3 |
| 7 | 波斯拉加班达亚齐 | 2/2/2 | 10/10 | 8 | 6/3/3 |
| 8 | 帕森卡特加 | 2/2/3 | 6/11 | 8 | 7/3/4 |
| 9 | 佩斯卡德 | 1/3/2 | 7/8 | 6 | 6/4/2 |
| 10 | 斯里维加亚 | 0/1/5 | 6/13 | 1 | 6/3/3 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯莱曼 | 6/0/0 | 17/3 | 18 | 6/3/3 |
| 2 | 巴日托 | 5/0/1 | 10/1 | 15 | 6/3/3 |
| 3 | 德尔特雷斯 | 4/0/2 | 9/5 | 12 | 6/3/3 |
| 4 | 佩塞拉 | 3/1/2 | 8/5 | 10 | 6/3/3 |
| 5 | 佩斯普拉 | 3/1/2 | 7/6 | 10 | 6/3/3 |
| 6 | 肯德尔龙卷风 | 2/1/3 | 6/7 | 7 | 6/3/3 |
| 7 | 巴厘巴板 | 2/0/4 | 6/11 | 6 | 6/2/4 |
| 8 | 伯斯古古杜斯 | 1/1/4 | 9/12 | 4 | 6/3/3 |
| 9 | 波斯帕尔 | 0/3/3 | 4/13 | 3 | 6/3/3 |
| 10 | 三宝垄 | 0/1/5 | 2/15 | 1 | 6/4/2 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签