中乙积分
中乙积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡吴钩 | 13/6/3 | 31/14 | 45 | 22/11/11 |
| 2 | 山东泰山B队 | 10/9/3 | 36/22 | 39 | 22/11/11 |
| 3 | 海门珂缔缘 | 10/8/4 | 38/24 | 38 | 22/11/11 |
| 4 | 长春喜都 | 10/8/4 | 19/11 | 38 | 22/11/11 |
| 5 | 江西庐山 | 10/5/7 | 25/22 | 35 | 22/11/11 |
| 6 | 杭州临平吴越 | 8/8/6 | 24/26 | 32 | 22/11/11 |
| 7 | 泰安天贶 | 7/5/10 | 22/25 | 26 | 22/11/11 |
| 8 | 上海海港B队 | 6/7/9 | 25/26 | 25 | 22/11/11 |
| 9 | 山西崇德荣海 | 5/8/9 | 17/32 | 23 | 22/11/11 |
| 10 | 兰州陇原竞技 | 5/7/10 | 21/32 | 22 | 22/11/11 |
| 11 | 北京理工 | 5/2/15 | 21/29 | 17 | 22/11/11 |
| 12 | 湖北青年星 | 3/7/12 | 23/39 | 16 | 22/11/11 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西恒宸 | 18/3/1 | 47/9 | 57 | 22/11/11 |
| 2 | 深圳二零二八 | 14/6/2 | 30/13 | 48 | 22/11/11 |
| 3 | 成都蓉城B队 | 12/4/6 | 39/20 | 40 | 22/11/11 |
| 4 | 贵州筑城竞技 | 12/3/7 | 33/25 | 39 | 22/11/11 |
| 5 | 广州蒲公英 | 11/5/6 | 31/18 | 38 | 22/11/11 |
| 6 | 武汉三镇B队 | 8/5/9 | 21/20 | 29 | 22/11/11 |
| 7 | 温州队 | 6/8/8 | 21/27 | 26 | 22/11/11 |
| 8 | 赣州瑞狮 | 4/11/7 | 18/28 | 23 | 22/11/11 |
| 9 | 广东铭途 | 4/8/10 | 20/32 | 20 | 22/11/11 |
| 10 | 昆明城星 | 4/7/11 | 15/31 | 19 | 22/11/11 |
| 11 | 泉州亚新 | 3/6/13 | 13/30 | 15 | 22/11/11 |
| 12 | 广西蓝航 | 0/6/16 | 10/45 | 6 | 22/11/11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西恒宸 | 23/4/2 | 61/15 | 73 | 29/3/4 |
| 2 | 无锡吴钩 | 18/7/4 | 40/17 | 61 | 29/4/3 |
| 3 | 深圳二零二八 | 16/7/6 | 36/21 | 55 | 29/4/3 |
| 4 | 贵州筑城竞技 | 15/5/9 | 39/30 | 50 | 29/4/3 |
| 5 | 成都蓉城B队 | 13/9/7 | 44/25 | 48 | 29/3/4 |
| 6 | 海门珂缔缘 | 12/10/7 | 48/34 | 46 | 29/3/4 |
| 7 | 山东泰山B队 | 11/12/6 | 38/27 | 45 | 29/3/4 |
| 8 | 长春喜都 | 10/11/8 | 22/24 | 41 | 29/4/3 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州临平吴越 | 13/8/9 | 34/33 | 47 | 30/4/4 |
| 2 | 广州蒲公英 | 13/7/10 | 37/27 | 46 | 30/4/4 |
| 3 | 兰州陇原竞技 | 10/10/10 | 32/33 | 40 | 30/4/4 |
| 4 | 上海海港B队 | 9/10/11 | 32/32 | 37 | 30/4/4 |
| 5 | 温州队 | 9/10/11 | 28/33 | 37 | 30/4/4 |
| 6 | 广东铭途 | 7/8/15 | 26/42 | 29 | 30/4/4 |
| 7 | 湖北青年星 | 6/9/15 | 31/48 | 27 | 30/4/4 |
| 8 | 泉州亚新 | 3/10/17 | 17/41 | 19 | 30/4/4 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西庐山 | 14/7/9 | 39/29 | 49 | 30/4/4 |
| 2 | 泰安天贶 | 11/8/11 | 31/30 | 41 | 30/4/4 |
| 3 | 武汉三镇B队 | 10/8/12 | 28/27 | 38 | 30/4/4 |
| 4 | 山西崇德荣海 | 8/11/11 | 28/41 | 35 | 30/4/4 |
| 5 | 北京理工 | 11/2/17 | 39/36 | 35 | 30/5/3 |
| 6 | 赣州瑞狮 | 7/12/11 | 24/37 | 33 | 30/4/4 |
| 7 | 昆明城星 | 6/9/15 | 24/41 | 27 | 30/4/4 |
| 8 | 广西蓝航 | 0/8/22 | 16/71 | 8 | 30/3/5 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签